Этаж | Высота потолков, м | Полезная площадь, м² | Статус | Цена за м² | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3.7 - 4.2 | 54 | Свободно | 1 300 р. + НДС 20% | Подробнее |
2. | 2.8 - 3.6 | 306,2 | Недоступно | 1 300 р. + НДС 20% | Подробнее |
3. | 3.6 - 3.7 | 340 | Недоступно | 1 300 р. + НДС 20% | Подробнее |
4. | 2.7 | 350 | Недоступно | 1 500 р., включая НДС 20% | Подробнее |
5. | 2.7 | 32 | Недоступно | 1 000 р., включая НДС 20% |
Этаж | Помещение | Высота потолков, м | Полезная площадь, м² | Статус | Цена за м² | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 101 | 2.8 | 32.8 | Недоступно | - | Отдельный вход, с/у |
2. | 201 | 3.0 | 102.2 | Недоступно | - | |
2. | 204 | 3.0 | 23.1 | Недоступно | - | |
2. | 205 | 3.0 | 50.3 | Недоступно | - | |
2. | 206 | 3.0 | 338.6 | Недоступно | - | |
2. | 207 | 3.0 | 53.8 | Недоступно | - | с/у |
3. | 301 | 2.8 | 101.1 | Недоступно | - | |
3. | 304 | 2.8 | 22.3 | Недоступно | - | |
3. | 306 | 2.8 | 346.7 | Недоступно | - | |
3. | 307 | 2.8 | 30 | Свободно | - | с/у |
4. | 401 | 2.8 | 23 | Свободно | - | |
4. | 404 | 2.8 | 22.3 | Недоступно | - | |
4. | 405 | 2.8 | 38 | Недоступно | - | |
4. | 406 | 2.6 | 233 | Свободно | 1200 р., включая НДС 20% | |
4. | 407 | 2.8 | 44.4 | Недоступно | - | с/у |
5. | 501 | 2.6 | 102.9 | Недоступно | - | |
5. | 504 | 2.6 | 23.5 | Недоступно | - | |
5. | 505 | 2.8 | 50.9 | Недоступно | - | |
5. | 506 | 2.6 | 339.8 | Недоступно | - | |
5. | 507 | 2.8 | 45.4 | Недоступно | - | с/у |
6. | 601 | 2.6 | 61.9 | Свободно | - | с/у |
Возможен вход с Галерной улицы
У вас появились вопросы?
Требуется больше деталей?
Мы будем рады ответить на ваши вопросы.
Хотите организовать личную встречу и экскурсию по зданию?
Напишите или позвоните нам, и вместе мы подберем наиболее подходящий вариант.